Material
Gray iron | ||||||
ISO 185 | 185/JL/150 | 185/JL/200 | 185/JL/225 | 185/JL/250 | 185/JL/275 | 185/JL/300 |
GB/T 9439 | HT150 | HT200 | HT225 | HT250 | HT275 | HT300 |
EN 1561 | EN-GJL-150 | EN-GJL-200 | – | EN-GJL-250 | – | EN-GJL-300 |
DIN 1691 | GG-15 | GG-20 | – | GG-25 | – | GG-30 |
BS 1452 | 150 | 180/200 | 220 | 250 | – | 300 |
JIS G5501 | FC150 | FC200 | – | FC250 | – | FC300 |
ASTM A48 | No.20 | No.30 | No.35 | No.40 | No.45 | No.50 |
Ductile iron | |||||||
ISO 1083 | JS/400-18 | JS/400-15 | JS/450-10 | JS/500-7 | JS/550-5 | JS/600-3 | JS/700-2 |
GB/T 1348 | QT400-18 | QT400-15 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 |
DIN 1563 | GGG-40 | – | – | GGG-50 | – | GGG-60 | GGG-70 |
BS 2789 | 400/18 | 420/12 | 450/10 | 500/7 | 600/3 | 700/2 | |
JIS 5502 | FCD 400-18 | FCD 400-15 | FCD 450-10 | FCD 500-7 | FCD 550-5 | FCD 600-3 | FCD 700-2 |
ASTM A536 | 60-40-18 | 65-45-12 | – | 80-55-06 | – | – | 100-70-03 |
| Material standard | Specification | Mechanical performance | |||||
| Tensile Rm/MPa(≥) | Yield Rp0.2/MPa(≥) | Elongation δ(%)(≥) | Impact ak/J/cm2(≥) | Hardness HB | |||
| En1564(2011) Europe Standard | EN-GJS-800-8 | 800 | 500 | 8 | 100 | 260-320 | |
| EN-GJS-1000-5 | 1000 | 700 | 5 | 80 | 300-360 | ||
| EN-GJS-1200-2 | 1200 | 850 | 2 | 60 | 340-440 | ||
| EN-GJS-1400-1 | 1400 | 1100 | 1 | 30 | 380-480 | ||
| ASTM A897M-2003 USA Standard | 900/650/09 | 900 | 650 | 9 | 100 | 269-341 | |
| 1050/750/07 | 1050 | 750 | 7 | 80 | 302-375 | ||
| 1200/850/04 | 1200 | 850 | 4 | 60 | 341-444 | ||
| 1400/1100/02 | 1400 | 1100 | 2 | 35 | 388-477 | ||
| Grade1600/1300/1 | 1600 | 1300 | 1 | 20 | 402-512 | ||
| Chinese Standard GB/T24733-2009 | ADI800-10 | 800 | 500 | 10 | 110 | 250-310 | |
| ADI900-8 | 900 | 600 | 8 | 100 | 270-340 | ||
| ADI1050-6 | 1050 | 700 | 6 | 80 | 310-380 | ||
| ADI1200-3 | 1200 | 850 | 3 | 60 | 340-420 | ||
| ADI1400-1 | 1400 | 1100 | 1 | 35 | 380-480 | ||
